CTY15/6、7、9
CTY15吨锂电蓄电池电机车专为大型隧道、地铁、引水工程建设而开发的工程用电机车。
本电机车采用电阻调速直接控制:具有手轮制动、电阻制动、空气制动三种制动方式;采用V型橡胶弹簧,可承受纵向、垂向及横向三个方向的振动和冲击。具有牵引力大、速度高、运载能力强等特点。
性能参数
型号 | CTY15/6、7、9G(B) | ||
粘重 | 15t | ||
轨距 | 600、762或900mm | ||
牵引力 | 18.47kN | ||
最大牵引力 | 36.18kN | ||
速度 | 9.6km/h | ||
电源装置 | 电压 | 256V | |
容量 | 620Ah | ||
电机功率×台数 | 30Kw x 2 | ||
尺寸 | 长度(带碰头) | 5200mm | |
宽度 | 1500mm | ||
高度(轨面至顶棚) | 1920mm | ||
轴距 | 1400mm | ||
轮径 | 680mm | ||
最小转弯半径 | 15m | ||
调速方式 | 变频或斩波调速 | ||
制动方式 |
机械、电气、空气制动 |